|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
5. - 6.třída dívky | 4 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
7. - 8.třída dívky | 9 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
5. - 6.třída chlapci | 18 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
7. - 8.třída chlapci | 17 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
Týmy 5. - 6.třída dívky | 4 | 1 | 1 | 20 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
Týmy 7. - 8.třída dívky | 9 | 1 | 3 | 50 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
Týmy 5. - 6.třída chlapci | 18 | 1 | 4 | 20 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) | |||||||||
Týmy 7. - 8.třída chlapci | 17 | 1 | 4 | 50 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place FotbalPark Praha (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
Starting fee not defined. |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
09/13/2018 12:41 | ZŠ Dolní Újezd - 7.-8. | 1 | Chadimová Eliška | ||
09/13/2018 12:45 | ZŠ Dolní Újezd - 7.-8. chlapci | 4 | Svoboda Ondřej, Nádvorník Jan, Nádvorník Jakub, Drahoš David | ||
09/13/2018 12:45 | ZŠ Ke Kateřinkám - 7.-8. chlapci | 5 | Benček David, Truong David, Dalibába David, Veselý Tomáš, Votoček David | ||
09/13/2018 12:43 | ZŠ Ke Kateřinkám 5.-6. chlapci | 6 | Tran Petr, Horák Václav, Pergl Samuel, Veselý Patrik, Cafourek Lukáš, Veselý David | ||
09/13/2018 12:42 | ZŠ Komenského Nový Jičín - 7.-8. | 4 | Marková Aneta, Adámková Natálie, Stavjařová Nikola, Sochová Marie | ||
09/13/2018 12:45 | ZŠ Komenského Nový Jičín - 7.-8. chlapci | 4 | Lošák Adam, Pítr Mikuláš, Pítr Pavel, Černoch Tomáš | ||
09/13/2018 12:43 | ZŠ Lubná-Sebranice - 5.-6. chlapci | 4 | Kárský Petr, Mokrejš Jiří, Svoboda David, Klejch Damián | ||
09/13/2018 12:41 | ZŠ Protivín - 5.-6. | 4 | Branštýlová Adéla, Foučková Sára, Míšková Andrea, Zimová Barbora | ||
09/13/2018 12:44 | ZŠ Protivín - 5.-6. chlapci | 4 | Kohout Dan, Schánělec Adam, Niebauer Lukáš, Hruška Jakub | ||
09/13/2018 12:44 | ZŠ Rokytnice v Orlických horách - 5.-6. chlapci | 4 | Figl Břetislav, Dočekal Jan, Mareš Michal, Soběslav Marek | ||
09/13/2018 12:42 | ZŠ Rokytnice v Orlických horách - 7.-8. | 4 | Štěpánková Karolína, Mihulková Aneta, Koďousková Eliška, Rajnohová Andrea | ||
09/13/2018 12:46 | ZŠ Rokytnice v Orlických horách - 7.-8. chlapci | 4 | Koniček Daniel, Garabík Samuel David, Lali Ondřej, Štěpánek Radim | ||
No. of team in list: 12 |