|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Turnájek pro dvojice, které se budou losovat z pozvaných hostů Hraje se na 1 kolo dle pravidel CFGA a mezinárodních pravidel WFGA. REGISTRACE: on-line, nebo na místě do 14:59 hod. Kategorie: Dvojice - mix Start turnaje - 15:00 (bude upřesněno) Vyhlášení výsledků
|
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Dvojice | 11 | 1 | 11 | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||
Place FotbalPark Klatovy (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
Cash in place | 0.00 | Kč | -- not selected -- | () | děti do 15 let zdarma |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
10/14/2023 15:49 | D.Hamamdžič/V.Votípková | 2 | Hamamdžič Damir, Votípková Veronika | ||
10/14/2023 15:53 | J.Hosnedl/J.Kali | 2 | Hosnedl Josef, Kali Jan | ||
10/14/2023 15:52 | L.Frousová/P.Pelnář | 2 | Frousová Lenka, Pelnář Petr | ||
10/14/2023 15:54 | M.Frous/A.Kopecký | 2 | Frous Michal ml., Kopecký Antonín | ||
10/14/2023 15:56 | M.Frous/E.Frousová | 2 | Frous Michal, Frousová Elenka | ||
10/14/2023 15:57 | M.Hosnedl/P.Křížek | 2 | Hosnedl Mates, Křížek Petr | ||
10/14/2023 15:52 | O.Janský/M.Klampárik | 2 | Janský Ondřej, Klampárik Miroslav | ||
10/14/2023 15:52 | S.Benešová/V.Bůžek | 2 | Benešová Sofie, Bůžek Václav | ||
10/14/2023 15:53 | S.Hamamdžič /M.Mráz | 2 | Hamamdžič Simona, Mráz Miroslav | ||
10/14/2023 15:53 | T.Hromada/N.Pelnářová | 2 | Hromada Tomáš, Pelnářová Nikola | ||
10/14/2023 15:53 | Z.Pelnářová/O.Šťastný | 2 | Pelnářová Zuzana, Šťastný Ondřej | ||
No. of team in list: 11 |