|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Turnájek pro dvojice, které se budou losovat z pozvaných hostů Hraje se na 1 kolo dle pravidel CFGA a mezinárodních pravidel WFGA. REGISTRACE: on-line, nebo na místě do 14:59 hod. Kategorie: Dvojice - mix Start turnaje - 15:00 (bude upřesněno) Vyhlášení výsledků
|
Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
Dvojice | 11 | 1 | 11 | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||
Místo FotbalPark Klatovy (18 / 72) |
Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
V hotovosti na místě | 0,00 | Kč | -- nevybráno -- | () | děti do 15 let zdarma |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář. |
Registrovaní hráči na turnaj |
Vytvořeno | Jméno týmu | Počet hráčů | Seznam hráčů | Státy hráčů | Akce |
14.10.2023 15:49 | D.Hamamdžič/V.Votípková | 2 | Hamamdžič Damir, Votípková Veronika | ||
14.10.2023 15:53 | J.Hosnedl/J.Kali | 2 | Hosnedl Josef, Kali Jan | ||
14.10.2023 15:52 | L.Frousová/P.Pelnář | 2 | Frousová Lenka, Pelnář Petr | ||
14.10.2023 15:54 | M.Frous/A.Kopecký | 2 | Frous Michal ml., Kopecký Antonín | ||
14.10.2023 15:56 | M.Frous/E.Frousová | 2 | Frous Michal, Frousová Elenka | ||
14.10.2023 15:57 | M.Hosnedl/P.Křížek | 2 | Hosnedl Mates, Křížek Petr | ||
14.10.2023 15:52 | O.Janský/M.Klampárik | 2 | Janský Ondřej, Klampárik Miroslav | ||
14.10.2023 15:52 | S.Benešová/V.Bůžek | 2 | Benešová Sofie, Bůžek Václav | ||
14.10.2023 15:53 | S.Hamamdžič /M.Mráz | 2 | Hamamdžič Simona, Mráz Miroslav | ||
14.10.2023 15:53 | T.Hromada/N.Pelnářová | 2 | Hromada Tomáš, Pelnářová Nikola | ||
14.10.2023 15:53 | Z.Pelnářová/O.Šťastný | 2 | Pelnářová Zuzana, Šťastný Ondřej | ||
Počet týmů v seznamu: 11 |